КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
Уникален климатик, както като дизайн, така и като характеристики. 14LU ще се впише в най-модерните интериори сякаш е част от цялостното решение. Широкият му работен диапазон осигурява перфектно отопление дори в най-големите студове през зимата и изключително комфортно охлаждане през зимата
| Модел | Вътрешно тяло | RSG14LUCA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG14LUC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 4.2 (0.9 - 5.0) | |
| Отопление | 5.4 (0.9 - 6.0) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.235 / 1.380 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.40 | |
| COP | Отопление | 3.91 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 4.2 / 4.8 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.78 | |
| SCOP | Отопление | 4.00 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 10.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 217 | |
| Отопление | 1677 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.1 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 45 / 40 / 33 / 25 |
| Външно | Високо | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 60 / 64 | |
| Външно | Високо | 65 / 65 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 900 / 1940 | |
|
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 282 x 870 x 185 | |
| kg | 9.5 (20) | |||
| Външно | mm | 540 x 790 x 290 | ||
| kg (lbs) | 34 (75) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||