КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
Страхотен инверторен подов климатик подходящ за спалнята или хола. Двете вентилаторни турбини осигуряват мощен въздушен поток, за да е равна температурата навсякъде в стаята.
| Модел | Вътрешно тяло | RGG14LVCA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG14LVLA | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 4.2 (0.9 - 5.0) | |
| Отопление | 5.2 (0.9 - 8.0) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.14 / 1.44 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.68 | |
| COP | Отопление | 3.61 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 4.2 / 4.7 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.40 | |
| SCOP | Отопление | 4.00 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 13.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 230 | |
| Отопление | 1645 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.1 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 44 / 38 / 31 / 22 |
| Външно | Високо | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 58 / 58 | |
| Външно | Високо | 65 / 66 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 650 / 1910 | |
|
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 600 x 740 x 200 | |
| kg (lbs) | 14 (31) | |||
| Външно | mm | 578 x 790 x 300 | ||
| kg (lbs) | 40 (88) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||