КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
Професионална климатизация с мощен и високоефективен климатик Fuji Electric RSG14LMCA благодарение на съчетанието от модерни технологии и дългогодишна традиция в областта на климатизацията на японската марка. Изисканият и изчистен дизайн се допълва прекрасно с всеки интериор. Климатиците от серията LMC на Fuji Electric са високотехнологично решение за професионална климатизация на Вашия дом или офис.
Модел | Вътрешно тяло | RSG14LMCA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG14LMCA | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 4.0 (0.9 - 4.4) | |
Отопление | 5.0 (0.9 - 6.0) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.135 / 1.365 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.52 | |
COP | Отопление | 3.66 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 4.0 / 3.9 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.90 | |
SCOP | Отопление | 4.00 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 10.5 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 203 | |
Отопление | 1365 | |||
Изсушаване | l/h | 2.1 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 44 / 40 / 33 / 25 |
Външно | Високо | 50 / 50 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 60 / 60 | |
Външно | Високо | 65 / 65 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 750 / 1800 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 268 x 840 x 203 | |
kg (lbs) | 8.5 (19) | |||
Външно | mm | 540 x 790 x 293 | ||
kg (lbs) | 34 (75) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |