КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
Вътрешно тяло | FTX50GV |
---|---|
Външно тяло | RX50K |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-5.00-6.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-5.80-7.70 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V – 50 Hz |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.23 А |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.63 А |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.63 - клас A+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.08 - клас A+ |
Шум вътрешно тяло (охлаждане / отопление) (dB) | 43/39/34/31 / 42/38/33/30 |
Шум външо тяло (охлаждане / отопление) (dB) | 47/44 / 48/45 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 290 x 1050 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 735 x 825 x 300 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до 46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до 18 |
Хладилен агент |
R-410A |