КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
Вътрешно тяло | FTX25J3 |
---|---|
Външно тяло | RX25K |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-2.50-3.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-2.80-4.00 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V – 50 Hz |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.55 А |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.06 А |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.16 - клас A+ |
Шум вътрешно тяло (охлаждане / отопление) (dB) | 40/33/26/22 / 40/34/28/25 |
Шум външо тяло (охлаждане / отопление) (dB) | 46 / 47 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 283 x 770 x 198 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 550 x 658 x 275 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до 46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до 18 |
Хладилен агент |
R-410A |